Câmara autoriza processo de impeachment; confira a votação nominal e próximas etapas.
A Câmara dos Deputados em sessão realizada no último domingo (17/04) concluiu pela admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
O placar da votação foi de 367 a favor e 137 contra a abertura do processo de impeachment (confira tabelas de 1 a 5). Agora, segue para o Senado Federal.
Confira as próximas etapas de tramitação:
Etapa | Entenda |
Recebimento e Comissão | Recebida formalmente a denúncia da Câmara, o presidente do Senado faz a leitura da denúncia em Plenário e determina a instalação uma Comissão Especial composta de 21 senadores titulares e igual número de suplentes, para analisar o processo. A comissão elege em até 2 dias o presidente e o relator do processo, os integrantes da comissão terão até 10 dias para votar o parecer favorável ou contrário à instauração do processo de impeachment. O resultado da votação da comissão especial é publicado no Diário do Congresso Nacional, e então é contado um prazo de 48 horas para o parecer ser lido e iniciada a votação em Plenário. O Plenário do Senado deverá votar o parecer pelo arquivamento ou abertura do processo. Se for aprovado na nessa fase de admissibilidade, o processo é formalmente instaurado. Para aprovação é necessária a maioria simples do Senado Federal, portanto, a metade mais um dos presentes, desde que haja pelo menos 41 senadores. |
Afastamento | Se admitido o processo, a presidente Dilma Rousseff é afastada do cargo pelo prazo de 180 dias, ou até que o julgamento seja concluído. O vice-presidente, Michel Temer, assume a presidência da República, tendo como substituto imediato o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). |
Julgamento | O Senado começa a julgar o pedido de impeachment, em sessões presididas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. Ele será o responsável pela apresentação da defesa e da acusação. Após ouvidas, as duas partes têm até 15 dias para a formalização das alegações finais. Embora não haja definido, o processo não pode se alongar além dos 180 dias referentes ao afastamento da presidente Dilma. |
Votação | Na votação decisiva, o Senado responde “sim” ou “não” à pergunta do presidente do STF: Se Dilma cometeu ou não crime de responsabilidade. Para a instauração da sessão, é requerida a presença de no mínimo 41 senadores. Para que o impeachment seja aprovado, é necessário o voto favorável de 54 senadores (2/3 dos 81). |
Resultado | Se absolvida, Dilma reassume imediatamente o posto de presidente da República. Se condenada, ela é destituída do cargo e fica inabilitada para exercer qualquer posto público por oito anos. Michel Temer assume o Palácio do Planalto. |
Quadro geral da votação nominal e classificados por estado e partido
Tabela 1: resultado da votação por partido, com votos a favor, contra, abstenção e ausências registradas
Partido | Bancada | Favor | Contra | Abstenção | Ausência |
DEM | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
PCdoB | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PDT | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 |
PEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PHS | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
PMDB | 67 | 59 | 7 | 0 | 1 |
PMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PP | 45 | 38 | 4 | 3 | 0 |
PPS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
PR | 40 | 26 | 10 | 3 | 1 |
PRB | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
PROS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
PSB | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 |
PSC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PSD | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 |
PSDB | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
PSL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSOL | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PT | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
PTdoB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PTB | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
PTN | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
PV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
REDE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SD | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total | 513 | 367 | 137 | 7 | 2 |
Tabela 2: votação por partido (% pró-governo e pró-impeachment)
Partido | Tamanho da bancada | Pró-Governo | (%) | Pró-Impeachment | (%) |
PMDB | 67 | 8 | 12% | 59 | 88% |
PT | 60 | 60 | 100% | 0 | 0% |
PSDB | 52 | 0 | 0% | 52 | 100% |
PP | 46 | 7 | 15% | 39 | 85% |
PR | 39 | 14 | 36% | 25 | 64% |
PSD | 37 | 8 | 22% | 29 | 78% |
PSB | 32 | 3 | 9% | 29 | 91% |
DEM | 28 | 0 | 0% | 28 | 100% |
PRB | 22 | 0 | 0% | 22 | 100% |
PDT | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
PTB | 20 | 6 | 30% | 14 | 70% |
SD | 14 | 0 | 0% | 14 | 100% |
PTN | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
PCdoB | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
PSC | 10 | 0 | 0% | 10 | 100% |
PPS | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% |
PHS | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
PV | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% |
PSOL | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
PROS | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
REDE | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
PTdoB | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
PSL | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
PEN | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
PMB | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
Total | 513 | 146 | 28% | 367 | 72% |
Tabela 3: votação por estado (% pró-governo e pró-impeachment)
UF | Tamanho da bancada | Pró-Governo | (%) | Pró-Impeachment | (%) |
AC | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
AL | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
AM | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% |
AP | 8 | 5 | 63% | 3 | 38% |
BA | 39 | 24 | 62% | 15 | 38% |
CE | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
DF | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
ES | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% |
GO | 17 | 1 | 6% | 16 | 94% |
MA | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% |
MG | 53 | 12 | 23% | 41 | 77% |
MS | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% |
MT | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
PA | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
PB | 12 | 3 | 25% | 9 | 75% |
PE | 25 | 7 | 28% | 18 | 72% |
PI | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
PR | 30 | 4 | 13% | 26 | 87% |
RJ | 46 | 12 | 26% | 34 | 74% |
RN | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
RO | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% |
RR | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
RS | 31 | 9 | 29% | 22 | 71% |
SC | 16 | 2 | 13% | 14 | 88% |
SE | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
SP | 70 | 13 | 19% | 57 | 81% |
TO | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
Total | 513 | 146 | 28% | 367 | 72% |
Tabela 4: relação nominal por estado:
Parlamentar | Partido | Bloco |
Roraima | ||
Abel Mesquita Jr. | DEM | |
Carlos Andrade | PHS | |
Edio Lopes | PR | |
Hiran Gonçalves | PP | |
Jhonatan de Jesus | PRB | |
Maria Helena | PSB | |
Remídio Monai | PR | |
Shéridan | PSDB | |
Total de Presentes Roraima: 8 | ||
Amapá | ||
André Abdon | PP | |
Cabuçu Borges | PMDB | |
Janete Capiberibe | PSB | |
Jozi Araújo | PTN | |
Marcos Reategui | PSD | |
Professora Marcivania | PCdoB | |
Roberto Góes | PDT | |
Vinicius Gurgel | PR | |
Total de Presentes Amapá: 8 | ||
Pará | ||
Arnaldo Jordy | PPS | |
Beto Faro | PT | |
Beto Salame | PP | |
Delegado Éder Mauro | PSD | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | |
Elcione Barbalho | PMDB | |
Francisco Chapadinha | PTN | |
Hélio Leite | DEM | |
Joaquim Passarinho | PSD | |
José Priante | PMDB | |
Josué Bengtson | PTB | |
Júlia Marinho | PSC | |
Lúcio Vale | PR | |
Nilson Pinto | PSDB | |
Simone Morgado | PMDB | |
Wladimir Costa | Solidaried | |
Zé Geraldo | PT | |
Total de Presentes Pará: 17 | ||
Amazonas | ||
Alfredo Nascimento | PR | |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | |
Átila Lins | PSD | |
Conceição Sampaio | PP | |
Hissa Abrahão | PDT | |
Marcos Rotta | PMDB | |
Pauderney Avelino | DEM | |
Silas Câmara | PRB | |
Total de Presentes Amazonas: 8 | ||
Rondonia | ||
Expedito Netto | PSD | |
Lindomar Garçon | PRB | |
Lucio Mosquini | PMDB | |
Luiz Cláudio | PR | |
Marcos Rogério | DEM | |
Mariana Carvalho | PSDB | |
Marinha Raupp | PMDB | |
Nilton Capixaba | PTB | |
Total de Presentes Rondonia: 8 | ||
Acre | ||
Alan Rick | PRB | |
Angelim | PT | |
César Messias | PSB | |
Flaviano Melo | PMDB | |
Jéssica Sales | PMDB | |
Leo de Brito | PT | |
Rocha | PSDB | |
Sibá Machado | PT | |
Total de Presentes Acre: 8 | ||
Tocantins | ||
Carlos Henrique Gaguim | PTN | |
César Halum | PRB | |
Dulce Miranda | PMDB | |
Irajá Abreu | PSD | |
Josi Nunes | PMDB | |
Lázaro Botelho | PP | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | |
Vicentinho Júnior | PR | |
Total de Presentes Tocantins: 8 | ||
Maranhão | ||
Alberto Filho | PMDB | |
Aluisio Mendes | PTN | |
André Fufuca | PP | |
Cleber Verde | PRB | |
Eliziane Gama | PPS | |
Hildo Rocha | PMDB | |
João Castelo | PSDB | |
João Marcelo Souza | PMDB | |
José Reinaldo | PSB | |
Junior Marreca | PEN | |
Juscelino Filho | DEM | |
Pedro Fernandes | PTB | |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | |
Sarney Filho | PV | |
Victor Mendes | PSD | |
Waldir Maranhão | PP | |
Weverton Rocha | PDT | |
Zé Carlos | PT | |
Total de Presentes Maranhão: 18 | ||
Ceará | ||
Adail Carneiro | PP | |
Ariosto Holanda | PDT | |
Arnon Bezerra | PTB | |
Cabo Sabino | PR | |
Chico Lopes | PCdoB | |
Danilo Forte | PSB | |
Domingos Neto | PSD | |
Genecias Noronha | Solidaried | |
Gorete Pereira | PR | |
José Airton Cirilo | PT | |
José Guimarães | PT | |
Leônidas Cristino | PDT | |
Luizianne Lins | PT | |
Macedo | PP | |
Moroni Torgan | DEM | |
Moses Rodrigues | PMDB | |
Odorico Monteiro | PROS | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | |
Ronaldo Martins | PRB | |
Vicente Arruda | PDT | |
Vitor Valim | PMDB | |
Total de Presentes Ceará: 21 | ||
Piauí | ||
Assis Carvalho | PT | |
Átila Lira | PSB | |
Capitão Fábio Abreu | PTB | |
Heráclito Fortes | PSB | |
Iracema Portella | PP | |
Júlio Cesar | PSD | |
Marcelo Castro | PMDB | |
Paes Landim | PTB | |
Rejane Dias | PT | |
Rodrigo Martins | PSB | |
Total de Presentes Piauí: 10 | ||
Rio Grande do Norte | ||
Antônio Jácome | PTN | |
Beto Rosado | PP | |
Fábio Faria | PSD | |
Felipe Maia | DEM | |
Rafael Motta | PSB | |
Rogério Marinho | PSDB | |
Walter Alves | PMDB | |
Zenaide Maia | PR | |
Total de Presentes Rio Grande do Norte: 8 | ||
Paraíba | ||
Aguinaldo Ribeiro | PP | |
Benjamin Maranhão | Solidaried | |
Damião Feliciano | PDT | |
Efraim Filho | DEM | |
Hugo Motta | PMDB | |
Luiz Couto | PT | |
Manoel Junior | PMDB | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | |
Rômulo Gouveia | PSD | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | |
Wellington Roberto | PR | |
Wilson Filho | PTB | |
Total de Presentes Paraíba: 12 | ||
Pernambuco | ||
Adalberto Cavalcanti | PTB | |
Anderson Ferreira | PR | |
André de Paula | PSD | |
Augusto Coutinho | Solidaried | |
Betinho Gomes | PSDB | |
Bruno Araújo | PSDB | |
Daniel Coelho | PSDB | |
Danilo Cabral | PSB | |
Eduardo da Fonte | PP | |
Fernando Coelho Filho | PSB | |
Gonzaga Patriota | PSB | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | |
João Fernando Coutinho | PSB | |
Jorge Côrte Real | PTB | |
Kaio Maniçoba | PMDB | |
Luciana Santos | PCdoB | |
Marinaldo Rosendo | PSB | |
Mendonça Filho | DEM | |
Pastor Eurico | PHS | |
Ricardo Teobaldo | PTN | |
Sebastião Oliveira | PR | |
Silvio Costa | PTdoB | |
Tadeu Alencar | PSB | |
Wolney Queiroz | PDT | |
Zeca Cavalcanti | PTB | |
Total de Presentes Pernambuco: 25 | ||
Alagoas | ||
Arthur Lira | PP | |
Cícero Almeida | PMDB | |
Givaldo Carimbão | PHS | |
JHC | PSB | |
Marx Beltrão | PMDB | |
Maurício Quintella Lessa | PR | |
Paulão | PT | |
Pedro Vilela | PSDB | |
Ronaldo Lessa | PDT | |
Total de Presentes Alagoas: 9 | ||
Sergipe | ||
Adelson Barreto | PR | |
Andre Moura | PSC | |
Fábio Mitidieri | PSD | |
Fabio Reis | PMDB | |
João Daniel | PT | |
Jony Marcos | PRB | |
Laercio Oliveira | Solidaried | |
Valadares Filho | PSB | |
Total de Presentes Sergipe: 8 | ||
Bahia | ||
Afonso Florence | PT | |
Alice Portugal | PCdoB | |
Antonio Brito | PSD | |
Antonio Imbassahy | PSDB | |
Arthur Oliveira Maia | PPS | |
Bacelar | PTN | |
Bebeto | PSB | |
Benito Gama | PTB | |
Cacá Leão | PP | |
Caetano | PT | |
Claudio Cajado | DEM | |
Daniel Almeida | PCdoB | |
Davidson Magalhães | PCdoB | |
Elmar Nascimento | DEM | |
Erivelton Santana | PEN | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | |
Fernando Torres | PSD | |
Irmão Lazaro | PSC | |
João Carlos Bacelar | PR | |
João Gualberto | PSDB | |
Jorge Solla | PT | |
José Carlos Aleluia | DEM | |
José Carlos Araújo | PR | |
José Nunes | PSD | |
José Rocha | PR | |
Jutahy Junior | PSDB | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | |
Márcio Marinho | PRB | |
Mário Negromonte Jr. | PP | |
Moema Gramacho | PT | |
Paulo Azi | DEM | |
Paulo Magalhães | PSD | |
Roberto Britto | PP | |
Ronaldo Carletto | PP | |
Sérgio Brito | PSD | |
Tia Eron | PRB | |
Uldurico Junior | PV | |
Valmir Assunção | PT | |
Waldenor Pereira | PT | |
Total de Presentes Bahia: 39 | ||
Minas Gerais | ||
Adelmo Carneiro Leão | PT | |
Aelton Freitas | PR | |
Bilac Pinto | PR | |
Bonifácio de Andrada | PSDB | |
Brunny | PR | |
Caio Narcio | PSDB | |
Carlos Melles | DEM | |
Dâmina Pereira | PSL | |
Delegado Edson Moreira | PR | |
Diego Andrade | PSD | |
Dimas Fabiano | PP | |
Domingos Sávio | PSDB | |
Eduardo Barbosa | PSDB | |
Eros Biondini | PROS | |
Fábio Ramalho | PMDB | |
Franklin Lima | PP | |
Gabriel Guimarães | PT | |
George Hilton | PROS | |
Jaime Martins | PSD | |
Jô Moraes | PCdoB | |
Júlio Delgado | PSB | |
Laudivio Carvalho | Solidaried | |
Leonardo Monteiro | PT | |
Leonardo Quintão | PMDB | |
Lincoln Portela | PRB | |
Luis Tibé | PTdoB | |
Luiz Fernando Faria | PP | |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | |
Marcelo Aro | PHS | |
Marcos Montes | PSD | |
Marcus Pestana | PSDB | |
Margarida Salomão | PT | |
Mário Heringer | PDT | |
Mauro Lopes | PMDB | |
Miguel Corrêa | PT | |
Misael Varella | DEM | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | |
Odelmo Leão | PP | |
Padre João | PT | |
Patrus Ananias | PT | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | |
Raquel Muniz | PSD | |
Reginaldo Lopes | PT | |
Renzo Braz | PP | |
Rodrigo de Castro | PSDB | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | |
Saraiva Felipe | PMDB | |
Stefano Aguiar | PSD | |
Subtenente Gonzaga | PDT | |
Tenente Lúcio | PSB | |
Toninho Pinheiro | PP | |
Weliton Prado | PMB | |
Zé Silva | Solidaried | |
Total de Presentes Minas Gerais: 53 | ||
Espírito Santo | ||
Carlos Manato | Solidaried | |
Dr. Jorge Silva | PHS | |
Evair de Melo | PV | |
Givaldo Vieira | PT | |
Helder Salomão | PT | |
Lelo Coimbra | PMDB | |
Marcus Vicente | PP | |
Max Filho | PSDB | |
Paulo Foletto | PSB | |
Sergio Vidigal | PDT | |
Total de Presentes Espírito Santo: 10 | ||
Rio de Janeiro | ||
Alessandro Molon | REDE | |
Alexandre Serfiotis | PMDB | |
Alexandre Valle | PR | |
Altineu Côrtes | PMDB | |
Arolde de Oliveira | PSC | |
Aureo | Solidaried | |
Benedita da Silva | PT | |
Cabo Daciolo | PTdoB | |
Celso Pansera | PMDB | |
Chico Alencar | PSOL | |
Chico D Angelo | PT | |
Cristiane Brasil | PTB | |
Deley | PTB | |
Dr. João | PR | |
Eduardo Cunha | PMDB | |
Ezequiel Teixeira | PTN | |
Felipe Bornier | PROS | |
Fernando Jordão | PMDB | |
Francisco Floriano | DEM | |
Glauber Braga | PSOL | |
Hugo Leal | PSB | |
Indio da Costa | PSD | |
Jair Bolsonaro | PSC | |
Jandira Feghali | PCdoB | |
Jean Wyllys | PSOL | |
Julio Lopes | PP | |
Leonardo Picciani | PMDB | |
Luiz Carlos Ramos | PTN | |
Luiz Sérgio | PT | |
Marcelo Matos | PHS | |
Marco Antônio Cabral | PMDB | |
Marcos Soares | DEM | |
Miro Teixeira | REDE | |
Otavio Leite | PSDB | |
Paulo Feijó | PR | |
Pedro Paulo | PMDB | |
Roberto Sales | PRB | |
Rodrigo Maia | DEM | |
Rosangela Gomes | PRB | |
Sergio Zveiter | PMDB | |
Simão Sessim | PP | |
Soraya Santos | PMDB | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | |
Wadih Damous | PT | |
Washington Reis | PMDB | |
Total de Presentes Rio de Janeiro: 45 | ||
São Paulo | ||
Alex Manente | PPS | |
Alexandre Leite | DEM | |
Ana Perugini | PT | |
Andres Sanchez | PT | |
Antonio Bulhões | PRB | |
Arlindo Chinaglia | PT | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | |
Arnaldo Jardim | PPS | |
Baleia Rossi | PMDB | |
Beto Mansur | PRB | |
Bruna Furlan | PSDB | |
Bruno Covas | PSDB | |
Capitão Augusto | PR | |
Carlos Sampaio | PSDB | |
Carlos Zarattini | PT | |
Celso Russomanno | PRB | |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | |
Duarte Nogueira | PSDB | |
Edinho Araújo | PMDB | |
Eduardo Bolsonaro | PSC | |
Eduardo Cury | PSDB | |
Eli Corrêa Filho | DEM | |
Evandro Gussi | PV | |
Fausto Pinato | PP | |
Flavinho | PSB | |
Floriano Pesaro | PSDB | |
Gilberto Nascimento | PSC | |
Goulart | PSD | |
Guilherme Mussi | PP | |
Herculano Passos | PSD | |
Ivan Valente | PSOL | |
Jefferson Campos | PSD | |
João Paulo Papa | PSDB | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | |
José Mentor | PT | |
Keiko Ota | PSB | |
Luiz Lauro Filho | PSB | |
Luiza Erundina | PSOL | |
Major Olimpio | Solidaried | |
Mara Gabrilli | PSDB | |
Marcelo Squassoni | PRB | |
Marcio Alvino | PR | |
Miguel Haddad | PSDB | |
Miguel Lombardi | PR | |
Milton Monti | PR | |
Missionário José Olimpio | DEM | |
Nelson Marquezelli | PTB | |
Nilto Tatto | PT | |
Orlando Silva | PCdoB | |
Paulo Freire | PR | |
Paulo Maluf | PP | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | |
Paulo Teixeira | PT | |
Pr. Marco Feliciano | PSC | |
Renata Abreu | PTN | |
Ricardo Izar | PP | |
Ricardo Tripoli | PSDB | |
Roberto Alves | PRB | |
Roberto de Lucena | PV | |
Rodrigo Garcia | DEM | |
Samuel Moreira | PSDB | |
Sérgio Reis | PRB | |
Silvio Torres | PSDB | |
Tiririca | PR | |
Valmir Prascidelli | PT | |
Vanderlei Macris | PSDB | |
Vicente Candido | PT | |
Vicentinho | PT | |
Vinicius Carvalho | PRB | |
Vitor Lippi | PSDB | |
Total de Presentes São Paulo: 70 | ||
Mato Grosso | ||
Adilton Sachetti | PSB | |
Carlos Bezerra | PMDB | |
Fabio Garcia | PSB | |
Nilson Leitão | PSDB | |
Professor Victório Galli | PSC | |
Ságuas Moraes | PT | |
Tampinha | PSD | |
Valtenir Pereira | PMDB | |
Total de Presentes Mato Grosso: 8 | ||
Distrito Federal | ||
Alberto Fraga | DEM | |
Augusto Carvalho | Solidaried | |
Erika Kokay | PT | |
Izalci | PSDB | |
Laerte Bessa | PR | |
Rogério Rosso | PSD | |
Ronaldo Fonseca | PROS | |
Rôney Nemer | PP | |
Total de Presentes Distrito Federal: 8 | ||
Goiás | ||
Alexandre Baldy | PTN | |
Célio Silveira | PSDB | |
Daniel Vilela | PMDB | |
Delegado Waldir | PR | |
Fábio Sousa | PSDB | |
Flávia Morais | PDT | |
Giuseppe Vecci | PSDB | |
Heuler Cruvinel | PSD | |
João Campos | PRB | |
Jovair Arantes | PTB | |
Lucas Vergilio | Solidaried | |
Magda Mofatto | PR | |
Marcos Abrão | PPS | |
Pedro Chaves | PMDB | |
Roberto Balestra | PP | |
Rubens Otoni | PT | |
Thiago Peixoto | PSD | |
Total de Presentes Goiás: 17 | ||
Mato Grosso do Sul | ||
Carlos Marun | PMDB | |
Dagoberto | PDT | |
Elizeu Dionizio | PSDB | |
Geraldo Resende | PSDB | |
Mandetta | DEM | |
Tereza Cristina | PSB | |
Vander Loubet | PT | |
Zeca do Pt | PT | |
Total de Presentes Mato Grosso do Sul: 8 | ||
Paraná | ||
Alex Canziani | PTB | |
Alfredo Kaefer | PSL | |
Aliel Machado | REDE | |
Assis do Couto | PDT | |
Christiane de Souza Yared | PR | |
Diego Garcia | PHS | |
Dilceu Sperafico | PP | |
Enio Verri | PT | |
Evandro Roman | PSD | |
Fernando Francischini | Solidaried | |
Giacobo | PR | |
Hermes Parcianello | PMDB | |
João Arruda | PMDB | |
Leandre | PV | |
Leopoldo Meyer | PSB | |
Luciano Ducci | PSB | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | |
Luiz Nishimori | PR | |
Marcelo Belinati | PP | |
Nelson Meurer | PP | |
Nelson Padovani | PSDB | |
Osmar Serraglio | PMDB | |
Paulo Martins | PSDB | |
Ricardo Barros | PP | |
Rubens Bueno | PPS | |
Sandro Alex | PSD | |
Sergio Souza | PMDB | |
Takayama | PSC | |
Toninho Wandscheer | PROS | |
Zeca Dirceu | PT | |
Total de Presentes Paraná: 30 | ||
Santa Catarina | ||
Carmen Zanotto | PPS | |
Celso Maldaner | PMDB | |
Cesar Souza | PSD | |
Décio Lima | PT | |
Esperidião Amin | PP | |
Geovania de Sá | PSDB | |
João Paulo Kleinübing | PSD | |
João Rodrigues | PSD | |
Jorge Boeira | PP | |
Jorginho Mello | PR | |
Marco Tebaldi | PSDB | |
Mauro Mariani | PMDB | |
Pedro Uczai | PT | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | |
Ronaldo Benedet | PMDB | |
Valdir Colatto | PMDB | |
Total de Presentes Santa Catarina: 16 | ||
Rio Grande do Sul | ||
Afonso Hamm | PP | |
Afonso Motta | PDT | |
Alceu Moreira | PMDB | |
Bohn Gass | PT | |
Carlos Gomes | PRB | |
Covatti Filho | PP | |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | |
Darcísio Perondi | PMDB | |
Giovani Cherini | PDT | |
Heitor Schuch | PSB | |
Henrique Fontana | PT | |
Jerônimo Goergen | PP | |
João Derly | REDE | |
José Fogaça | PMDB | |
José Otávio Germano | PP | |
Jose Stédile | PSB | |
Luis Carlos Heinze | PP | |
Luiz Carlos Busato | PTB | |
Marco Maia | PT | |
Marcon | PT | |
Maria do Rosário | PT | |
Mauro Pereira | PMDB | |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | |
Onyx Lorenzoni | DEM | |
Osmar Terra | PMDB | |
Paulo Pimenta | PT | |
Pepe Vargas | PT | |
Pompeo de Mattos | PDT | |
Renato Molling | PP | |
Ronaldo Nogueira | PTB | |
Sérgio Moraes | PTB | |
Total de Presentes Rio Grande do Sul: 31 |
Tabela 5: relação nominal por partido:
Parlamentar | UF | Bloco |
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | |
Alberto Fraga | DF | |
Alexandre Leite | SP | |
Carlos Melles | MG | |
Claudio Cajado | BA | |
Efraim Filho | PB | |
Eli Corrêa Filho | SP | |
Elmar Nascimento | BA | |
Felipe Maia | RN | |
Francisco Floriano | RJ | |
Hélio Leite | PA | |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | |
José Carlos Aleluia | BA | |
Juscelino Filho | MA | |
Mandetta | MS | |
Marcos Rogério | RO | |
Marcos Soares | RJ | |
Mendonça Filho | PE | |
Misael Varella | MG | |
Missionário José Olimpio | SP | |
Moroni Torgan | CE | |
Onyx Lorenzoni | RS | |
Pauderney Avelino | AM | |
Paulo Azi | BA | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | |
Rodrigo Garcia | SP | |
Rodrigo Maia | RJ | |
Sóstenes Cavalcante | RJ | |
Total de Presentes DEM: 28 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | |
Chico Lopes | CE | |
Daniel Almeida | BA | |
Davidson Magalhães | BA | |
Jandira Feghali | RJ | |
Jô Moraes | MG | |
Luciana Santos | PE | |
Orlando Silva | SP | |
Professora Marcivania | AP | |
Rubens Pereira Júnior | MA | |
Total de Presentes PCdoB: 10 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | |
Ariosto Holanda | CE | |
Assis do Couto | PR | |
Dagoberto | MS | |
Damião Feliciano | PB | |
Félix Mendonça Júnior | BA | |
Flávia Morais | GO | |
Giovani Cherini | RS | |
Hissa Abrahão | AM | |
Leônidas Cristino | CE | |
Mário Heringer | MG | |
Pompeo de Mattos | RS | |
Roberto Góes | AP | |
Ronaldo Lessa | AL | |
Sergio Vidigal | ES | |
Subtenente Gonzaga | MG | |
Vicente Arruda | CE | |
Weverton Rocha | MA | |
Wolney Queiroz | PE | |
Total de Presentes PDT: 19 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | |
Junior Marreca | MA | |
Total de Presentes PEN: 2 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | |
Diego Garcia | PR | |
Dr. Jorge Silva | ES | |
Givaldo Carimbão | AL | |
Marcelo Aro | MG | |
Marcelo Matos | RJ | |
Pastor Eurico | PE | |
Total de Presentes PHS: 7 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | |
Total de Presentes PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | |
Alceu Moreira | RS | |
Alexandre Serfiotis | RJ | |
Altineu Côrtes | RJ | |
Baleia Rossi | SP | |
Cabuçu Borges | AP | |
Carlos Bezerra | MT | |
Carlos Marun | MS | |
Celso Maldaner | SC | |
Celso Pansera | RJ | |
Cícero Almeida | AL | |
Daniel Vilela | GO | |
Darcísio Perondi | RS | |
Dulce Miranda | TO | |
Edinho Araújo | SP | |
Eduardo Cunha | RJ | |
Elcione Barbalho | PA | |
Fábio Ramalho | MG | |
Fabio Reis | SE | |
Fernando Jordão | RJ | |
Flaviano Melo | AC | |
Hermes Parcianello | PR | |
Hildo Rocha | MA | |
Hugo Motta | PB | |
Jarbas Vasconcelos | PE | |
Jéssica Sales | AC | |
João Arruda | PR | |
João Marcelo Souza | MA | |
José Fogaça | RS | |
José Priante | PA | |
Josi Nunes | TO | |
Kaio Maniçoba | PE | |
Lelo Coimbra | ES | |
Leonardo Picciani | RJ | |
Leonardo Quintão | MG | |
Lucio Mosquini | RO | |
Lucio Vieira Lima | BA | |
Manoel Junior | PB | |
Marcelo Castro | PI | |
Marco Antônio Cabral | RJ | |
Marcos Rotta | AM | |
Marinha Raupp | RO | |
Marx Beltrão | AL | |
Mauro Lopes | MG | |
Mauro Mariani | SC | |
Mauro Pereira | RS | |
Moses Rodrigues | CE | |
Newton Cardoso Jr | MG | |
Osmar Serraglio | PR | |
Osmar Terra | RS | |
Pedro Chaves | GO | |
Pedro Paulo | RJ | |
Rodrigo Pacheco | MG | |
Rogério Peninha Mendonça | SC | |
Ronaldo Benedet | SC | |
Saraiva Felipe | MG | |
Sergio Souza | PR | |
Sergio Zveiter | RJ | |
Simone Morgado | PA | |
