
Proposta será encaminhada para votação no Senado
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu as votações, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição da reforma política (PEC 182/07). Na votação desta quarta-feira (12), os deputados aprovaram o financiamento de campanhas com doações de pessoas físicas a candidatos e a partidos e de empresas a partidos. O texto foi aprovado por 317 votos a 162.
Inicialmente, destaques do PT e do PPS pediam a retirada apenas da parte do texto que permite a doação por empresas. No entanto, esses destaques foram indeferidos após decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na qual acatou questão de ordem dos deputados Leonardo Picciani (PMDB-RJ) e Mendonça Filho (DEM-PE).
Para garantir a votação em dois turnos do tema, o artigo todo foi votado novamente e não somente a parte pretendida pelos partidos contrários ao financiamento privado de campanhas.
No primeiro turno, a matéria foi aprovada por 330 votos a 141. Com o encerramento das votações em segundo turno, a PEC será enviada ao Senado.
A votação em primeiro turno sobre o financiamento de campanha está em contestação no Supremo Tribunal Federal (STF), que foi acionado pelos partidos contrários ao financiamento privado.
A ministra Rosa Weber negou pedido de liminar de 61 deputados questionando a votação, mas o Pleno do STF poderá julgar novamente o caso.
Os deputados questionaram a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de colocar em votação nova emenda sobre o tema depois que texto semelhante foi rejeitado por insuficiência de votos.
Mandato igual
O segundo turno começou a ser votado em julho, quando a Câmara decidiu manter o mandato de quatro anos para presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores e deputados e de oito anos para senadores.
De acordo com a redação do primeiro turno, os mandatos seriam de cinco anos para todos os cargos, com uma transição nas próximas eleições. A mudança ocorreu devido a resistências do Senado na mudança da duração do mandato daquela Casa.
Como o texto excluído em segundo turno estava ligado à mudança na data de posse de governadores e presidente, essa alteração também caiu. Assim, a posse para esses cargos permanecerá em 1º de janeiro. A proposta previa 4 de janeiro para governadores e 5 de janeiro para presidente.
Sistema proporcional
Um dos pontos polêmicos votados na reforma política foi o sistema de eleição de deputados e vereadores. O Plenário manteve o sistema proporcional usado atualmente, que preenche as cadeiras de acordo com os votos recebidos pela legenda e pelos candidatos, possibilitando o acesso de candidatos menos votados devido às coligações partidárias.
Todas as alternativas apresentadas foram rejeitadas pelos deputados, desde o distritão (eleição apenas dos mais votados segundo um sistema majoritário) até a lista fechada (legendas indicando os candidatos), passando pelo distrital misto (mistura entre esses dois sistemas).
Fim da reeleição
A PEC aprovada pelo Plenário acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Pela proposta, os eleitos em 2014 e 2016 que estiverem aptos a se reeleger pela regra atual terão esse direito preservado.
Cláusula de desempenho
Os deputados resolveram ainda limitar o acesso ao Fundo Partidário e ao horário eleitoral gratuito de rádio e TV apenas aos partidos que tenham concorrido com candidatos próprios à Câmara e tenham eleito, ao menos, um congressista (deputado ou senador).
Hoje, 5% do fundo são distribuídos entre todas as legendas existentes, que também podem ir ao rádio e à TV. Com a proposta, esses direitos só caberão aos que tiverem representação no Congresso.
Idade mínima
Outro ponto da reforma política é a redução da idade mínima para a disputa de cargos. Os candidatos a deputado federal, estadual ou distrital poderão disputar as eleições com 18 anos e não mais com 21.
Para os cargos de governador, vice-governador e senador, a idade passará a ser de 29 anos. Atualmente, a Constituição Federal determina que, para ser governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, é preciso ter 30 anos e, para se eleger senador, é preciso ter 35 anos.
Fidelidade partidária
A Constituição não traz regras de fidelidade partidária, mas o texto da PEC determina que perderá o mandato aquele que se desligar do partido pelo qual foi eleito, exceto nos casos de “grave discriminação pessoal, mudança substancial ou desvio reiterado do programa praticado pela legenda”.
Esse texto é semelhante ao de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o assunto, que vigora no momento.
Entretanto, a proposta de emenda permite a desfiliação partidária sem perda de mandato em 30 dias após a promulgação da futura emenda constitucional, sem prejuízo ao partido que perdeu o filiado quanto à distribuição de recursos do Fundo Partidário e ao acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.
Voto impresso
A PEC trata ainda de assuntos como o voto impresso para conferência, que permitirá ao eleitor conferir seu voto antes de concluir a escolha. A impressão ficará em local lacrado, sem contato com o eleitor.
O texto também permite ao policial ou ao bombeiro retornar à atividade se não for reeleito e garante a contagem do tempo de mandato para efeitos legais, exceto promoção por merecimento.
Reserva de vagas
Entre os pontos rejeitados nas votações da reforma política está a emenda apresentada pela bancada feminina que garantia um percentual de vagas no Legislativo para as mulheres. Foram apenas 293 votos a favor do texto, mas o mínimo necessário era de 308.
Veja abaixo como votaram os deputados:
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | PDT | Sim | |
| Carlos Andrade | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Edio Lopes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Hiran Gonçalves | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Total Roraima: 6 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Marcos Reategui | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Professora Marcivania | PT | Não | |
| Roberto Góes | PDT | Sim | |
| Total Amapá: 5 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Beto Salame | PROS | Não | |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Francisco Chapadinha | PSD | Sim | |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Josué Bengtson | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Júlia Marinho | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Não | |
| Total Pará: 16 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Hissa Abrahão | PPS | Não | |
| Marcos Rotta | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
| Silas Câmara | PSD | Sim | |
| Total Amazonas: 8 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | Solidaried | Sim | |
| Lindomar Garçon | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Luiz Cláudio | PR | Sim | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Marinha Raupp | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Nilton Capixaba | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Rondonia: 7 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Angelim | PT | Não | |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Rocha | PSDB | Sim | |
| Sibá Machado | PT | Não | |
| Total Acre: 5 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| César Halum | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Dulce Miranda | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Irajá Abreu | PSD | Sim | |
| Josi Nunes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Lázaro Botelho | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Alberto Filho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Aluisio Mendes | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| André Fufuca | PEN | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cleber Verde | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Eliziane Gama | PPS | Não | |
| Hildo Rocha | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| João Castelo | PSDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Junior Marreca | PEN | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Juscelino Filho | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Pedro Fernandes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
| Sarney Filho | PV | Sim | |
| Victor Mendes | PV | Sim | |
| Waldir Maranhão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Weverton Rocha | PDT | Não | |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 18 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cabo Sabino | PR | Sim | |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Danilo Forte | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Domingos Neto | PROS | Sim | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PROS | Sim | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Macedo | PSL | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Moses Rodrigues | PPS | Não | |
| Odorico Monteiro | PT | Não | |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Martins | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Vicente Arruda | PROS | Sim | |
| Vitor Valim | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Ceará: 20 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Mainha | Solidaried | Sim | |
| Marcelo Castro | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Paes Landim | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Não | |
| Silas Freire | PR | Sim | |
| Total Piauí: 10 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Beto Rosado | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PROS | Sim | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
| Walter Alves | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Zenaide Maia | PR | Sim | |
| Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
| Damião Feliciano | PDT | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Hugo Motta | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Manoel Junior | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Wellington Roberto | PR | Sim | |
| Wilson Filho | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Paraíba: 12 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Anderson Ferreira | PR | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
| Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Não | |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |
| Fernando Monteiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| João Fernando Coutinho | PSB | Não | |
| Kaio Maniçoba | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Não | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Não | |
| Mendonça Filho | DEM | Sim | |
| Pastor Eurico | PSB | Não | |
| Raul Jungmann | PPS | Não | |
| Ricardo Teobaldo | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Silvio Costa | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Pernambuco: 24 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cícero Almeida | PRTB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Givaldo Carimbão | PROS | Não | |
| JHC | Solidaried | Não | |
| Marx Beltrão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | PR | Sim | |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
| Total Alagoas: 9 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Andre Moura | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
| Fabio Reis | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| João Daniel | PT | Não | |
| Jony Marcos | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
| Valadares Filho | PSB | Não | |
| Total Sergipe: 8 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Brito | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
| Arthur Oliveira Maia | Solidaried | Sim | |
| Bacelar | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Bebeto | PSB | Não | |
| Benito Gama | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Cacá Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Caetano | PT | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Erivelton Santana | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
| Fernando Torres | PSD | Sim | |
| Irmão Lazaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| João Gualberto | PSDB | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PSD | Sim | |
| José Nunes | PSD | Não | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Moema Gramacho | PT | Não | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Roberto Britto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Uldurico Junior | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 39 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Ademir Camilo | PROS | Sim | |
| Aelton Freitas | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Carlos Melles | DEM | Sim | |
| Dâmina Pereira | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Delegado Edson Moreira | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fábio Ramalho | PV | Sim | |
| Gabriel Guimarães | PT | Não | |
| Jaime Martins | PSD | Sim | |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Laudivio Carvalho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Lincoln Portela | PR | Sim | |
| Luis Tibé | PTdoB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
| Marcelo Aro | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mário Heringer | PDT | Sim | |
| Mauro Lopes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Misael Varella | DEM | Não | |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Odelmo Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Padre João | PT | Não | |
| Pastor Franklin | PTdoB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Renzo Braz | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Silas Brasileiro | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Stefano Aguiar | PSB | Sim | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Não | |
| Toninho Pinheiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Wadson Ribeiro | PCdoB | Não | |
| Weliton Prado | PT | Abstenção | |
| Zé Silva | Solidaried | Sim | |
| Total Minas Gerais: 51 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
| Dr. Jorge Silva | PROS | Não | |
| Evair de Melo | PV | Sim | |
| Givaldo Vieira | PT | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Marcus Vicente | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Max Filho | PSDB | Não | |
| Paulo Foletto | PSB | Não | |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 10 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | PT | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
| Alexandre Valle | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Aureo | Solidaried | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Cabo Daciolo | S.Part. | Não | |
| Celso Jacob | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Celso Pansera | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D Angelo | PT | Não | |
| Clarissa Garotinho | PR | Não | |
| Cristiane Brasil | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Deley | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Dr. João | PR | Sim | |
| Eduardo Cunha | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Art. 17 |
| Ezequiel Teixeira | Solidaried | Sim | |
| Felipe Bornier | PSD | Sim | |
| Fernando Jordão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Francisco Floriano | PR | Sim | |
| Glauber Braga | PSB | Não | |
| Hugo Leal | PROS | Sim | |
| Indio da Costa | PSD | Sim | |
| Jair Bolsonaro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Leonardo Picciani | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Matos | PDT | Não | |
| Marcos Soares | PR | Sim | |
| Marquinho Mendes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Miro Teixeira | PROS | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Roberto Sales | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
| Rosangela Gomes | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | PSD | Sim | |
| Wadih Damous | PT | Não | |
| Walney Rocha | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Washington Reis | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Total Rio de Janeiro: 43 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Alex Manente | PPS | Não | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Ana Perugini | PT | Não | |
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Antonio Bulhões | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Baleia Rossi | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Beto Mansur | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Bruno Covas | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | PV | Sim | |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
| Evandro Gussi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Flavinho | PSB | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Guilherme Mussi | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Não | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| João Paulo Papa | PSDB | Não | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| José Mentor | PT | Não | |
| Keiko Ota | PSB | Não | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
| Luiza Erundina | PSB | Não | |
| Major Olimpio | PDT | Não | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
| Marcelo Squassoni | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Nelson Marquezelli | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Penna | PV | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Renata Abreu | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Ricardo Izar | PSD | Sim | |
| Roberto Alves | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Roberto Freire | PPS | Não | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Sérgio Reis | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Sim | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicente Candido | PT | Não | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
| Total São Paulo: 62 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
| Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Ezequiel Fonseca | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Fabio Garcia | PSB | Sim | |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | PROS | Sim | |
| Total Mato Grosso: 8 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Izalci | PSDB | Sim | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Sim | |
| Roney Nemer | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Total Distrito Federal: 7 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PSDB | Sim | |
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Daniel Vilela | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Delegado Waldir | PSDB | Não | |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
| João Campos | PSDB | Sim | |
| Jovair Arantes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Magda Mofatto | PR | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Não | |
| Pedro Chaves | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Roberto Balestra | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Sandes Júnior | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
| Total Goiás: 16 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Carlos Marun | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
| Dagoberto | PDT | Não | |
