Saiba mais:
→ Após livrar Temer pela 2ª vez, Câmara mira previdência e serviço público. Veja quem votou para salvar Temer
Veja abaixo a lista dos nomes dos Deputados que absolveram Michel Temer e são parte direta do golpe.
Como já publicado pela Intersindical, pelo menos 238 congressistas são alvos de investigações criminais no Supremo Tribunal Federal (STF). Destes, ao menos 190 participam da votação da denúncia criminal na noite de desta quinta-feira (02/08).
RESULTADO DA VOTAÇÃO |
||
SIM | 263 | |
NÃO | 227 | |
BRANCO | 0 | |
ABSTENÇÃO | 2 | |
ART. 17 | 1 | |
TOTAL | 493 | |
Acre |
||
Alan Rick | DEM | Não |
Angelim | PT | Não |
César Messias | PSB | Não |
Flaviano Melo | PMDB | Sim |
Jéssica Sales | PMDB | Sim |
Leo De Brito | PT | Não |
Moisés Diniz | PCdoB | Não |
Rocha | PSDB | Não |
Alagoas |
||
Arthur Lira | PP | Sim |
Cícero Almeida | PMDB | Sim |
Givaldo Carimbão | PHS | Não |
JHC | PSB | Não |
Marx Beltrão | PMDB | Sim |
Maurício Quintella Lessa | PR | Sim |
Paulão | PT | Não |
Pedro Vilela | PSDB | Ausente |
Ronaldo Lessa | PDT | Não |
Amazonas |
||
Alfredo Nascimento | PR | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim |
Átila Lins | PSD | Sim |
Conceição Sampaio | PP | Não |
Hissa Abrahão | PDT | Não |
Pauderney Avelino | DEM | Sim |
Sabino Castelo Branco | PTB | Sim |
Silas Câmara | PRB | Sim |
Amapá |
||
André Abdon | PP | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Não |
Jozi Araújo | Pode | Sim |
Marcos Reategui | PSD | Ausente |
Professora Marcivania | PCdoB | Não |
Roberto Góes | PDT | Sim |
Vinicius Gurgel | PR | Sim |
Bahia |
||
Afonso Florence | PT | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Antonio Brito | PSD | Não |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
Bacelar | Pode | Não |
Bebeto | PSB | Não |
Benito Gama | PTB | Sim |
Cacá Leão | PP | Sim |
Caetano | PT | Não |
Claudio Cajado | DEM | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Elmar Nascimento | DEM | Sim |
Erivelton Santana | PEN | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
Fernando Torres | PSD | Não |
Irmão Lazaro | PSC | Não |
João Carlos Bacelar | PR | Sim |
João Gualberto | PSDB | Não |
Jorge Solla | PT | Não |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
José Carlos Araújo | PR | Sim |
José Nunes | PSD | Não |
José Rocha | PR | Sim |
Josias Gomes | PT | Não |
Jutahy Junior | PSDB | Não |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | Não |
Pastor Luciano Braga | PRB | Sim |
Paulo Azi | DEM | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | Não |
Roberto Britto | PP | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | Ausente |
Sérgio Brito | PSD | Não |
Uldurico Junior | PV | Não |
Valmir Assunção | PT | Não |
Waldenor Pereira | PT | Não |
Ceará |
||
Adail Carneiro | PP | Ausente |
André Figueiredo | PDT | Não |
Aníbal Gomes | PMDB | Sim |
Ariosto Holanda | PDT | Não |
Cabo Sabino | PR | Não |
Chico Lopes | PCdoB | Não |
Danilo Forte | PSB | Sim |
Domingos Neto | PSD | Sim |
Genecias Noronha | SD | Sim |
Gorete Pereira | PR | Sim |
José Airton Cirilo | PT | Não |
José Guimarães | PT | Não |
Leônidas Cristino | PDT | Não |
Luizianne Lins | PT | Não |
Macedo | PP | Sim |
Moses Rodrigues | PMDB | Sim |
Odorico Monteiro | PSB | Não |
Paulo Henrique Lustosa | PP | Sim |
Raimundo Gomes De Matos | PSDB | Ausente |
Ronaldo Martins | PRB | Não |
Vaidon Oliveira | DEM | Sim |
Vitor Valim | PMDB | Não |
Distrito Federal |
||
Alberto Fraga | DEM | Sim |
Augusto Carvalho | SD | Não |
Erika Kokay | PT | Não |
Izalci Lucas | PSDB | Sim |
Laerte Bessa | PR | Sim |
Rogério Rosso | PSD | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim |
Rôney Nemer | PP | Ausente |
Espírito Santo |
||
Carlos Manato | SD | Não |
Dr. Jorge Silva | PHS | Não |
Evair Vieira De Melo | PV | Não |
Givaldo Vieira | PT | Não |
Helder Salomão | PT | Não |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
Marcus Vicente | PP | Sim |
Norma Ayub | DEM | Não |
Paulo Foletto | PSB | Não |
Sergio Vidigal | PDT | Não |
Goiás |
||
Alexandre Baldy | Pode | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Sim |
Daniel Vilela | PMDB | Sim |
Delegado Waldir | PR | Ausente |
Fábio Sousa | PSDB | Não |
Flávia Morais | PDT | Não |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim |
João Campos | PRB | Sim |
Jovair Arantes | PTB | Sim |
Lucas Vergilio | SD | Sim |
Magda Mofatto | PR | Sim |
Marcos Abrão | PPS | Não |
Pedro Chaves | PMDB | Sim |
Roberto Balestra | PP | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não |
Thiago Peixoto | PSD | Sim |
Maranhão |
||
Aluisio Mendes | Pode | Sim |
André Fufuca | PP | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim |
Deoclides Macedo | PDT | Não |
Eliziane Gama | PPS | Não |
Hildo Rocha | PMDB | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB | Sim |
José Reinaldo | PSB | Sim |
Junior Marreca | PEN | Sim |
Juscelino Filho | DEM | Sim |
Luana Costa | PSB | Não |
Pedro Fernandes | PTB | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não |
Sarney Filho | PV | Sim |
Victor Mendes | PSD | Sim |
Waldir Maranhão | PP | Não |
Weverton Rocha | PDT | Não |
Zé Carlos | PT | Não |
Mato Grosso |
||
Adilton Sachetti | PSB | Sim |
Carlos Bezerra | PMDB | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim |
Nilson Leitão | PSDB | Sim |
Professor Victório Galli | PSC | Sim |
Rogério Silva | PMDB | Sim |
Ságuas Moraes | PT | Não |
Mato Grosso Do Sul |
||
Carlos Marun | PMDB | Sim |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não |
Elizeu Dionizio | PSDB | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | Sim |
Mandetta | DEM | Não |
Tereza Cristina | PSB | Sim |
Vander Loubet | PT | Não |
Zeca Do Pt | PT | Não |
Minas Gerais |
||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
Ademir Camilo | Pode | Sim |
Aelton Freitas | PR | Sim |
Bilac Pinto | PR | Sim |
Bonifácio De Andrada | PSDB | Sim |
Brunny | PR | Sim |
Caio Narcio | PSDB | Sim |
Carlos Melles | DEM | Sim |
Dâmina Pereira | PSL | Sim |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
Diego Andrade | PSD | Sim |
Dimas Fabiano | PP | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Ausente |
Eros Biondini | PROS | Não |
Fábio Ramalho | PMDB | Sim |
Franklin | PP | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Não |
George Hilton | PSB | Não |
Jaime Martins | PSD | Sim |
Jô Moraes | PCdoB | Não |
Júlio Delgado | PSB | Não |
Laudivio Carvalho | SD | Não |
Leonardo Monteiro | PT | Não |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim |
Lincoln Portela | PRB | Não |
Luis Tibé | PTdoB | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
Luzia Ferreira | PPS | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Não |
Marcelo Aro | PHS | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim |
Marcus Pestana | PSDB | Sim |
Margarida Salomão | PT | Não |
Mauro Lopes | PMDB | Sim |
Misael Varella | DEM | Sim |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim |
Padre João | PT | Não |
Patrus Ananias | PT | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
Raquel Muniz | PSD | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Não |
Renato Andrade | PP | Sim |
Renzo Braz | PP | Sim |
Rodrigo De Castro | PSDB | Sim |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Abstenção |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
Tenente Lúcio | PSB | Sim |
Toninho Pinheiro | PP | Sim |
Weliton Prado | PMB | Não |
Zé Silva | SD | Sim |
Pará |
||
Arnaldo Jordy | PPS | Não |
Beto Faro | PT | Não |
Beto Salame | PP | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim |
Francisco Chapadinha | Pode | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | Não |
José Priante | PMDB | Sim |
Josué Bengtson | PTB | Sim |
Júlia Marinho | PSC | Sim |
Lúcio Vale | PR | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | Sim |
Simone Morgado | PMDB | Sim |
Wladimir Costa | SD | Sim |
Zé Geraldo | PT | Não |
Paraíba |
||
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
André Amaral | PMDB | Sim |
Benjamin Maranhão | SD | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Não |
Efraim Filho | DEM | Sim |
Hugo Motta | PMDB | Sim |
Luiz Couto | PT | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim |
Veneziano Vital Do Rêgo | PMDB | Não |
Wellington Roberto | PR | Não |
Wilson Filho | PTB | Ausente |
Paraná |
||
Alex Canziani | PTB | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | Sim |
Aliel Machado | Rede | Não |
Assis Do Couto | PDT | Não |
Christiane De Souza Yared | PR | Não |
Delegado Francischini | SD | Não |
Diego Garcia | PHS | Não |
Dilceu Sperafico | PP | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Sim |
Enio Verri | PT | Não |
Evandro Roman | PSD | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Hermes Parcianello | PMDB | Sim |
João Arruda | PMDB | Sim |
Leandre | PV | Não |
Leopoldo Meyer | PSB | Não |
Luciano Ducci | PSB | Ausente |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Nelson Meurer | PP | Sim |
Nelson Padovani | PSDB | Sim |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | Ausente |
Reinhold Stephanes | PSD | Ausente |
Rubens Bueno | PPS | Não |
Sandro Alex | PSD | Não |
Sergio Souza | PMDB | Sim |
Takayama | PSC | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Não |
Pernambuco |
||
Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim |
André De Paula | PSD | Não |
Augusto Coutinho | SD | Sim |
Betinho Gomes | PSDB | Não |
Bruno Araújo | PSDB | Sim |
Daniel Coelho | PSDB | Não |
Danilo Cabral | PSB | Não |
Eduardo Da Fonte | PP | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | Sim |
Fernando Monteiro | PP | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Não |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Não |
João Fernando Coutinho | PSB | Ausente |
Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Não |
Luciano Bivar | PSL | Sim |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim |
Mendonça Filho | DEM | Sim |
Pastor Eurico | PHS | Não |
Ricardo Teobaldo | Pode | Sim |
Sebastião Oliveira | PR | Sim |
Silvio Costa | PTdoB | Não |
Tadeu Alencar | PSB | Não |
Wolney Queiroz | PDT | Não |
Zeca Cavalcanti | PTB | Sim |
Piauí |
||
Assis Carvalho | PT | Não |
Heráclito Fortes | PSB | Sim |
Iracema Portella | PP | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim |
Maia Filho | PP | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Ausente |
Paes Landim | PTB | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Não |
Silas Freire | Pode | Não |
Rio De Janeiro |
||
Alessandro Molon | Rede | Não |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Ausente |
Alexandre Valle | PR | Sim |
Altineu Côrtes | PMDB | Sim |
Arolde De Oliveira | PSC | Não |
Aureo | SD | Sim |
Benedita Da Silva | PT | Não |
Cabo Daciolo | PTdoB | Não |
Celso Jacob | PMDB | Sim |
Celso Pansera | PMDB | Não |
Chico Alencar | PSOL | Não |
Chico D’Angelo | PT | Não |
Cristiane Brasil | PTB | Sim |
Dejorge Patrício | PRB | Ausente |
Deley | PTB | Não |
Ezequiel Teixeira | Pode | Sim |
Felipe Bornier | PROS | Não |
Francisco Floriano | DEM | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Não |
Hugo Leal | PSB | Não |
Jair Bolsonaro | PSC | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Não |
Jean Wyllys | PSOL | Não |
Julio Lopes | PP | Sim |
Laura Carneiro | PMDB | Não |
Leonardo Picciani | PMDB | Sim |
Luiz Carlos Ramos | Pode | Não |
Luiz Sérgio | PT | Não |
Marcelo Delaroli | PR | Sim |
Marcelo Matos | PHS | Não |
Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim |
Marcos Soares | DEM | Sim |
Miro Teixeira | Rede | Não |
Otavio Leite | PSDB | Não |
Paulo Feijó | PR | Sim |
Pedro Paulo | PMDB | Sim |
Roberto Sales | PRB | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | Não Vota |
Rosangela Gomes | PRB | Sim |
Sergio Zveiter | PMDB | Não |
Simão Sessim | PP | Sim |
Soraya Santos | PMDB | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Não |
Wadih Damous | PT | Não |
Walney Rocha | PEN | Sim |
Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim |
Rio Grande Do Norte |
||
Antônio Jácome | Pode | Não |
Beto Rosado | PP | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim |
Felipe Maia | DEM | Sim |
Rafael Motta | PSB | Não |
Rogério Marinho | PSDB | Sim |
Walter Alves | PMDB | Sim |
Zenaide Maia | PR | Não |
Rio Grande Do Sul |
||
Afonso Hamm | PP | Não |
Afonso Motta | PDT | Não |
Alceu Moreira | PMDB | Sim |
Bohn Gass | PT | Não |
Cajar Nardes | PR | Sim |
Carlos Gomes | PRB | Não |
Covatti Filho | PP | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | Não |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
Giovani Cherini | PR | Ausente |
Heitor Schuch | PSB | Não |
Henrique Fontana | PT | Não |
Jerônimo Goergen | PP | Não |
João Derly | Rede | Não |
José Fogaça | PMDB | Sim |
José Otávio Germano | PP | Sim |
Jose Stédile | PSB | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | Não |
Marco Maia | PT | Não |
Marcon | PT | Não |
Maria Do Rosário | PT | Não |
Mauro Pereira | PMDB | Sim |
Onyx Lorenzoni | DEM | Não |
Osmar Terra | PMDB | Sim |
Paulo Pimenta | PT | Não |
Pepe Vargas | PT | Não |
Pompeo De Mattos | PDT | Não |
Renato Molling | PP | Sim |
Ronaldo Nogueira | PTB | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | Sim |
Yeda Crusius | PSDB | Sim |
Rondônia |
||
Expedito Netto | PSD | Não |
Lindomar Garçon | PRB | Sim |
Lucio Mosquini | PMDB | Sim |
Luiz Cláudio | PR | Sim |
Marcos Rogério | DEM | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | Não |
Marinha Raupp | PMDB | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | Sim |
Roraima |
||
Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
Carlos Andrade | PHS | Não |
Edio Lopes | PR | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | Sim |
Jhonatan De Jesus | PRB | Sim |
Maria Helena | PSB | Sim |
Remídio Monai | PR | Sim |
Shéridan | PSDB | Ausente |
Santa Caratina |
||
Carmen Zanotto | PPS | Não |
Celso Maldaner | PMDB | Sim |
Cesar Souza | PSD | Sim |
Décio Lima | PT | Não |
Esperidião Amin | PP | Não |
Geovania De Sá | PSDB | Não |
João Paulo Kleinübing | PSD | Sim |
João Rodrigues | PSD | Sim |
Jorge Boeira | PP | Não |
Jorginho Mello | PR | Não |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim |
Mauro Mariani | PMDB | Sim |
Pedro Uczai | PT | Não |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | Sim |
São Paulo |
||
Alex Manente | PPS | Não |
Alexandre Leite | DEM | Abstenção |
Ana Perugini | PT | Não |
Andres Sanchez | PT | Não |
Antonio Bulhões | PRB | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Arnaldo Faria De Sá | PTB | Não |
Baleia Rossi | PMDB | Sim |
Beto Mansur | PRB | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | Sim |
Capitão Augusto | PR | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | Não |
Carlos Zarattini | PT | Não |
Celso Russomanno | PRB | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | Pode | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim |
Evandro Gussi | PV | Sim |
Fausto Pinato | PP | Sim |
Flavinho | PSB | Não |
Gilberto Nascimento | PSC | Ausente |
Goulart | PSD | Sim |
Guilherme Mussi | PP | Sim |
Herculano Passos | PSD | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Não |
Izaque Silva | PSDB | Não |
Jefferson Campos | PSD | Não |
João Paulo Papa | PSDB | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
José Mentor | PT | Não |
Keiko Ota | PSB | Não |
Lobbe Neto | PSDB | Não |
Luiz Lauro Filho | PSB | Não |
Luiza Erundina | PSOL | Não |
Major Olimpio | SD | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | Não |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim |
Marcio Alvino | PR | Sim |
Miguel Haddad | PSDB | Não |
Miguel Lombardi | PR | Sim |
Milton Monti | PR | Sim |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não |
Orlando Silva | PCdoB | Não |
Paulo Freire | PR | Sim |
Paulo Maluf | PP | Sim |
Paulo Pereira Da Silva | SD | Sim |
Paulo Teixeira | PT | Não |
Pollyana Gama | PPS | Não |
Pr. Marco Feliciano | PSC | Sim |
Renata Abreu | Pode | Não |
Ricardo Izar | PP | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Não |
Roberto Alves | PRB | Sim |
Roberto De Lucena | PV | Sim |
Roberto Freire | PPS | Não |
Sérgio Reis | PRB | Não |
Silvio Torres | PSDB | Não |
Tiririca | PR | Não |
Valmir Prascidelli | PT | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | Não |
Vicente Candido | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | Não |
Walter Ihoshi | PSD | Sim |
Sergipe |
||
Adelson Barreto | PR | Não |
Andre Moura | PSC | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | Não |
Fabio Reis | PMDB | Sim |
João Daniel | PT | Não |
Jony Marcos | PRB | Não |
Laercio Oliveira | SD | Não |
Valadares Filho | PSB | Não |
Tocantins |
||
Carlos Henrique Gaguim | Pode | Sim |
César Halum | PRB | Não |
Dulce Miranda | PMDB | Sim |
Irajá Abreu | PSD | Não |
Josi Nunes | PMDB | Sim |
Lázaro Botelho | PP | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim |
Vicentinho Júnior | PR | Ausente |
INTERSINDICAL – Central da Classe Trabalhadora
Clique aqui e curta nossa página no Facebook
Inscreva-se aqui em nosso canal no YouTube
Comentários